Основните обеми на предлаганите въглища включват висококачествени въглища с ниска, средна и висока летливост от типовете „A”, „T”,” SS”, „D” и „DG”.
Енергийните въглища с размери до 50 мм се използват не само за изгаряне от топлоцентрали, но също и от захарните мелници, при промишлените химикали и циментовата промишленост. Ниското ниво на пепел, сяра, хлор и фосфор и в същото време високото ниво на калоричност са уникални характеристики на парниковите въглища, продавани от Eurodon Trading Ltd. Нашата компания непрекъснато увеличава асортимента си от енергийни въглища, за да отговоря на изискванията на нашите купувачи чрез регулиране на такива параметри като пепел, влага, летливи, NCV.
„Еуродон Трейдинг“ ЕООД има възможността да предложи следните продукти:
Парни въглища тип “D”, тип „GZ”, тип „T”, тип “CC”, както и Металургични въглища и Въглища тип “PCI”.
Тези типове имат следния произход: Казахстан, Таджикистан, Киргизстан и Узбекистан.
Свържете се допълнително за техните спецификации.
Отделно можем да предложим и следните типове въглища със следните спецификации:
Енергийни въглища с висока стойност на летливи вещества
Размер 0-50 мм
Proximate Analysis (Typical) | |
Moisture, % | 10,0-13,0 |
Ash, % | 7,0 – 10,0 |
Sulphur, % | 0,3 |
Volatiles, % | 30-33 |
NCV, kcal/kg | 6000-6200 |
HARDGROVE INDEX, HGI | 55 |
Ultimate Analyses (Typical) | |
Carbon, db % (ISO 609-1996E) | 75 |
Hydrogen, db % (ISO 609-1996E) | 5 |
Nitrogen, db % (ISO 332-1981 E) | 2 |
Oxygen, db % (Bydifference) | 10 |
Fluorine, ppm (ASTM 3761) | 104 |
Boron, ppm | 30 |
Chlorine, db % | 0,02 |
Full Ash Analysis % (Typical)(ASTM D2795-95) | |
Silicium as SiO2 | 54 |
Aluminium as Al2O3 | 21 |
Iron as Fe2O3 | 7,5 |
Titanium as TiO2 | 0,8 |
Calcium as CaO | 6,5 |
Magnesium as MgO | 2,5 |
Sodium as Na2O | 1,5 |
Potassium as K2O | 1,5 |
Sulphate as SO3 | 3 |
Phosphorus as P2O5 | 0,8 |
Others, % | 0,9 |
Ash Fusion Temperature oC (ASTM D 1857-87 reducing atmosphere) | |
Initial deformation (T1) | 1220 |
Softening point (T2) | 1250 |
Hemispherical point (T3) | 1280 |
Fluid point (T4) | 1300 |
Енергийни въглища със средна стойност на летливи вещества Размер 0-50 мм,
Размер СС
Proximate Analysis (Typical) | |
Moisture, % | 11,0 |
Ash, % | 12,0 – 16,0 |
Sulphur, % | 0,3-0,5 |
Volatiles, % | 17-26 |
NCV, kcal/kg | 6000-6200 |
HARDGROVE INDEX, HGI | 60 |
Ultimate Analyses (Typical) | |
Carbon, db % (ISO 609-1996E) | 77 |
Hydrogen, db % (ISO 609-1996E) | 4,1 |
Nitrogen, db % (ISO 332-1981 E) | 1,6 |
Oxygen, db % (Bydifference) | 5,1 |
Fluorine, ppm (ASTM 3761) | 97 |
Boron, ppm | 23 |
Chlorine, db % | 0,02 |
Full Ash Analysis % (Typical)(ASTM D2795-95) | |
Silicium as SiO2 | 60 |
Aluminium as Al2O3 | 22 |
Iron as Fe2O3 | 9,8 |
Titanium as TiO2 | 0,6 |
Calcium as CaO | 2,5 |
Magnesium as MgO | 1,5 |
Sodium as Na2O | 0,4 |
Potassium as K2O | 2,25 |
Sulphate as SO3 | 0,67 |
Phosphorus as P2O5 | 0,15 |
Others, % | 0,13 |
Ash Fusion Temperature oC (ASTM D 1857-87 reducing atmosphere) | |
Initial deformation (T1) | 1230 |
Softening point (T2) | 1260 |
Hemispherical point (T3) | 1300 |
Fluid point (T4) | 1350 |
Енергийни въглища с ниска стойност на летливи вещества
Размер 0-50 мм
Proximate Analysis (Typical) | |
Moisture, % | 10,0 |
Ash, % | 12,0 – 17,0 |
Sulphur, % | 0,6 |
Volatiles, % | 6-13 |
NCV, kcal/kg | 6000-6500 |
HARDGROVE INDEX, HGI | 45-65 |
Ultimate Analyses (Typical) | |
Carbon, db % (ISO 609-1996E) | 90,5 |
Hydrogen, db % (ISO 609-1996E) | 4,1 |
Nitrogen, db % (ISO 332-1981 E) | 1,9 |
Oxygen, db % (Bydifference) | 2,9 |
Fluorine, ppm (ASTM 3761) | 151 |
Boron, ppm | 30 |
Chlorine, db % | 0,01 |
Full Ash Analysis % (Typical)(ASTM D2795-95) | |
Silicium as SiO2 | 56,78 |
Aluminium as Al2O3 | 22,77 |
Iron as Fe2O3 | 12,86 |
Titanium as TiO2 | 0,79 |
Calcium as CaO | 1,66 |
Magnesium as MgO | 0,95 |
Sodium as Na2O | 0,087 |
Potassium as K2O | 2,97 |
Sulphate as SO3 | 0,205 |
Phosphorus as P2O5 | 0,855 |
Others, % | 0,073 |
Ash Fusion Temperature oC (ASTM D 1857-87 reducing atmosphere) | |
Initial deformation (T1) | 1380 |
Softening point (T2) | 1420 |
Hemispherical point (T3) | 1430 |
Fluid point (T4) | 1470 |